![]() |
brak opisu |
Cennik | |
---|---|
WC, bidet | 40/70 zł/szt. |
Umywalka Instalacja podłączenie | 50 zł/szt. |
Wanna Instalacja podłączenie | 120/150 zł/szt. |
Brodzik Instalacja podłączenie | 80/150 zł/szt. |
Montaż baterii łazienka-kuchnia | 50 zł/szt. |
Kabina prysznicowa Instalacja | 160/300 zł/szt. |
Geberit Montaż bez zabudowy | 160/200 zł/szt. |
Montaż kabiny / wanny bez murowania (hydromasaż) | 200/240 zł/szt. |
Kabina na wannę | 150/250 zł/szt. |
Zachęcamy do skorzystania z umieszczonego poniżej kalkulatora, który pozowli oszacować przybliżone koszty wykonania usługi.
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena częściowa |
---|---|---|
WC, bidet | zł/szt. | |
Umywalka Instalacja podłączenie | zł/szt. | |
Wanna Instalacja podłączenie | zł/szt. | |
Brodzik Instalacja podłączenie | zł/szt. | |
Montaż baterii łazienka-kuchnia | zł/szt. | |
Kabina prysznicowa Instalacja | zł/szt. | |
Geberit Montaż bez zabudowy | zł/szt. | |
Montaż kabiny / wanny bez murowania (hydromasaż) | zł/szt. | |
Kabina na wannę | zł/szt. | |
Suma: |
Wszystkie ceny są ustalane na miejscu osobiście. Ten cennik nie obejmuje wszystkich cen i ma charakter ogólny ponieważ cena za remont lub wykończenie zawsze jest negocjowana. Przeważnie staramy się ustalić cenę od całości wykonania, co jest z korzyścią dla klienta.