![]() |
Malowanie stanowi końcowy etap remontu. Pozwala na dobranie odpowiedniej kolorystyki ścian. Zastosowane farby mogą stanowić również zewnętrzną warstwę ochronną dla malowanych powierzchni. |
Cennik | |
---|---|
Malowanie (na gotowo) farbami emulsyjnymi | 10,00 zł/m2 |
Malowanie farbą kolor na gotowo | 11,00 zł/m2 |
Przygotowanie powierzchni gruntowanie | 2,5 zł/m2 |
Przygotowanie powierzchni (szpachlowanie ubytków tynku, usuwanie gwoździ itp.) | 6 zł/m2 |
Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej, pod malowanie | 5 zł/m2 |
Zrywanie starych tapet | 5 zł/m2 |
Skrobanie farb emulsyjnych | 6/10 zł/m2 |
Malowanie rur wod-kan, lub c.o | 8 zł/m2 |
Malowanie drzwi | 30 zł/m2 |
Lakierowanie (farby olejne) | 15 zł/m2 |
Malowanie grzejników | 6 zł/żebro |
Malowanie okien zespolonych-skrzynkowych | 80/100 zł/m2 |
Zachęcamy do skorzystania z umieszczonego poniżej kalkulatora, który pozowli oszacować przybliżone koszty wykonania usługi.
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena częściowa |
---|---|---|
Malowanie (na gotowo) farbami emulsyjnymi | m2 | |
Malowanie farbą kolor na gotowo | m2 | |
Przygotowanie powierzchni gruntowanie | m2 | |
Przygotowanie powierzchni (szpachlowanie ubytków tynku, usuwanie gwoździ itp.) | m2 | |
Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej, pod malowanie | m2 | |
Zrywanie starych tapet | m2 | |
Skrobanie farb emulsyjnych | m2 | |
Malowanie rur wod-kan, lub c.o | m2 | |
Malowanie drzwi | m2 | |
Lakierowanie (farby olejne) | m2 | |
Malowanie grzejników | żebro | |
Malowanie okien zespolonych-skrzynkowych | m2 | |
Suma: |
Wszystkie ceny są ustalane na miejscu osobiście. Ten cennik nie obejmuje wszystkich cen i ma charakter ogólny ponieważ cena za remont lub wykończenie zawsze jest negocjowana. Przeważnie staramy się ustalić cenę od całości wykonania, co jest z korzyścią dla klienta.